#CHR	start_base	end_base	amplicon_name_Devyser_name
chr13	32316407	32316554	BRCA2_E2-1
chr13	32316526	32316615	BRCA2_E2-2
chr13	32319052	32319140	BRCA2_E3-1
chr13	32319134	32319250	BRCA2_E3-2
chr13	32319245	32319340	BRCA2_E3-3
chr13	32324958	32325103	BRCA2_E4-1
chr13	32325098	32325268	BRCA2_E4-2
chr13	32325885	32326099	BRCA2_E5/6/7-1
chr13	32326092	32326234	BRCA2_E5/6/7-2
chr13	32326227	32326377	BRCA2_E5/6/7-3
chr13	32326359	32326496	BRCA2_E5/6/7-4
chr13	32326467	32326636	BRCA2_E5/6/7-5
chr13	32326616	32326718	BRCA2_E5/6/7-6
chr13	32329294	32329471	BRCA2_E8-1
chr13	32329465	32329646	BRCA2_E8-2
chr13	32330886	32331011	BRCA2_E9-1
chr13	32330958	32331128	BRCA2_E9-2
chr13	32332131	32332300	BRCA2_E10-1
chr13	32332295	32332483	BRCA2_E10-2
chr13	32332463	32332630	BRCA2_E10-3
chr13	32332624	32332712	BRCA2_E10-4
chr13	32332702	32332877	BRCA2_E10-5
chr13	32332842	32333004	BRCA2_E10-6
chr13	32332977	32333150	BRCA2_E10-7
chr13	32333133	32333323	BRCA2_E10-8
chr13	32333317	32333492	BRCA2_E10-9
chr13	32336188	32336341	BRCA2_E11-1
chr13	32336336	32336543	BRCA2_E11-2
chr13	32336491	32336667	BRCA2_E11-3
chr13	32336662	32336832	BRCA2_E11-4
chr13	32336818	32336974	BRCA2_E11-5
chr13	32336922	32337105	BRCA2_E11-6
chr13	32337099	32337200	BRCA2_E11-7
chr13	32337183	32337331	BRCA2_E11-8
chr13	32337289	32337524	BRCA2_E11-9
chr13	32337493	32337652	BRCA2_E11-10
chr13	32337640	32337812	BRCA2_E11-11
chr13	32337805	32337978	BRCA2_E11-12
chr13	32337944	32338096	BRCA2_E11-13
chr13	32338084	32338247	BRCA2_E11-14
chr13	32338232	32338407	BRCA2_E11-15
chr13	32338355	32338518	BRCA2_E11-16
chr13	32338505	32338626	BRCA2_E11-17
chr13	32338607	32338700	BRCA2_E11-18
chr13	32338683	32338863	BRCA2_E11-19
chr13	32338846	32338970	BRCA2_E11-20
chr13	32338955	32339060	BRCA2_E11-21
chr13	32339033	32339159	BRCA2_E11-22
chr13	32339145	32339248	BRCA2_E11-23
chr13	32339243	32339336	BRCA2_E11-24
chr13	32339331	32339428	BRCA2_E11-25
chr13	32339419	32339596	BRCA2_E11-26
chr13	32339559	32339767	BRCA2_E11-27
chr13	32339762	32339892	BRCA2_E11-28
chr13	32339887	32340094	BRCA2_E11-29
chr13	32340036	32340190	BRCA2_E11-30
chr13	32340181	32340271	BRCA2_E11-31
chr13	32340266	32340368	BRCA2_E11-32
chr13	32340361	32340500	BRCA2_E11-33
chr13	32340469	32340624	BRCA2_E11-34
chr13	32340603	32340758	BRCA2_E11-35
chr13	32340714	32340903	BRCA2_E11-36
chr13	32340897	32341064	BRCA2_E11-37
chr13	32341049	32341202	BRCA2_E11-38
chr13	32341148	32341280	BRCA2_E11-39
chr13	32344477	32344630	BRCA2_E12-1
chr13	32344567	32344708	BRCA2_E12-2
chr13	32346736	32346863	BRCA2_E13-1
chr13	32346778	32346929	BRCA2_E13-2
chr13	32354777	32354944	BRCA2_E14-1
chr13	32354931	32355096	BRCA2_E14-2
chr13	32355086	32355304	BRCA2_E14-3
chr13	32356273	32356472	BRCA2_E15-1
chr13	32356459	32356611	BRCA2_E15-2
chr13	32356606	32356696	BRCA2_E15-3
chr13	32357664	32357744	BRCA2_E16-1
chr13	32357711	32357862	BRCA2_E16-2
chr13	32357817	32357964	BRCA2_E16-3
chr13	32362488	32362586	BRCA2_E17-1
chr13	32362536	32362727	BRCA2_E17-2
chr13	32363144	32363264	BRCA2_E18-1
chr13	32363259	32363419	BRCA2_E18-2
chr13	32363414	32363543	BRCA2_E18-3
chr13	32363517	32363695	BRCA2_E18-4
chr13	32370332	32370473	BRCA2_E19-1
chr13	32370429	32370617	BRCA2_E19-2
chr13	32370898	32371032	BRCA2_E20-1
chr13	32370979	32371135	BRCA2_E20-2
chr13	32376602	32376712	BRCA2_E21-1
chr13	32376707	32376821	BRCA2_E21-2
chr13	32379179	32379339	BRCA2_E22-E23-E24-1
chr13	32379334	32379450	BRCA2_E22-E23-E24-2
chr13	32379428	32379632	BRCA2_E22-E23-E24-3
chr13	32379584	32379760	BRCA2_E22-E23-E24-4
chr13	32379729	32379891	BRCA2_E22-E23-E24-5
chr13	32379885	32379994	BRCA2_E22-E23-E24-6
chr13	32379975	32380071	BRCA2_E22-E23-E24-7
chr13	32380063	32380215	BRCA2_E22-E23-E24-8
chr13	32394556	32394708	BRCA2_E25-1
chr13	32394703	32394846	BRCA2_E25-2
chr13	32394841	32394981	BRCA2_E25-3
chr13	32396765	32396939	BRCA2_E26-1
chr13	32396934	32397086	BRCA2_E26-2
chr13	32398057	32398248	BRCA2_E27-1
chr13	32398240	32398403	BRCA2_E27-2
chr13	32398397	32398555	BRCA2_E27-3
chr13	32398548	32398689	BRCA2_E27-4
chr13	32398672	32398842	BRCA2_E27-5
chr17	43045636	43045793	BRCA1_E24-1
chr17	43045762	43045862	BRCA1_E24-2
chr17	43047573	43047689	BRCA1_E23-1
chr17	43047644	43047744	BRCA1_E23-2
chr17	43049077	43049237	BRCA1_E22-1
chr17	43049185	43049285	BRCA1_E22-2
chr17	43051043	43051203	BRCA1_E21a-1
chr17	43051098	43051246	BRCA1_E21a-2
chr17	43056913	43057067	BRCA1_E20-1
chr17	43057049	43057193	BRCA1_E20-2
chr17	43063265	43063359	BRCA1_E19-1
chr17	43063344	43063429	BRCA1_E19-2
chr17	43063839	43064009	BRCA1_E18-1
chr17	43063950	43064069	BRCA1_E18-2
chr17	43067487	43067591	BRCA1_E17-1
chr17	43067572	43067729	BRCA1_E17-2
chr17	43070825	43070927	BRCA1_E16-1
chr17	43070892	43071009	BRCA1_E16-2
chr17	43070997	43071156	BRCA1_E16-3
chr17	43071131	43071278	BRCA1_E16-4
chr17	43074258	43074404	BRCA1_E15-1
chr17	43074347	43074544	BRCA1_E15-2
chr17	43076412	43076611	BRCA1_E14b-1
chr17	43076579	43076652	BRCA1_E14b-2
chr17	43079248	43079425	BRCA1_E14a-1
chr17	43079337	43079509	BRCA1_E14a-2
chr17	43082339	43082471	BRCA1_E13b_E13a-1
chr17	43082445	43082567	BRCA1_E13b_E13a-2
chr17	43082530	43082660	BRCA1_E13b_E13a-3
chr17	43082632	43082786	BRCA1_E13b_E13a-4
chr17	43090880	43091073	BRCA1_E12_11-1
chr17	43091030	43091152	BRCA1_E12_11-2
chr17	43091124	43091241	BRCA1_E12_11-3
chr17	43091215	43091356	BRCA1_E12_11-4
chr17	43091306	43091475	BRCA1_E12_11-5
chr17	43091454	43091627	BRCA1_E12_11-6
chr17	43091622	43091794	BRCA1_E12_11-7
chr17	43091787	43091946	BRCA1_E12_11-8
chr17	43091929	43092105	BRCA1_E12_11-9
chr17	43092083	43092246	BRCA1_E12_11-10
chr17	43092241	43092311	BRCA1_E12_11-11
chr17	43092306	43092485	BRCA1_E12_11-12
chr17	43092466	43092622	BRCA1_E12_11-13
chr17	43092612	43092695	BRCA1_E12_11-14
chr17	43092690	43092880	BRCA1_E12_11-15
chr17	43092873	43093079	BRCA1_E12_11-16
chr17	43093005	43093158	BRCA1_E12_11-17
chr17	43093153	43093274	BRCA1_E12_11-18
chr17	43093269	43093389	BRCA1_E12_11-19
chr17	43093378	43093521	BRCA1_E12_11-20
chr17	43093512	43093675	BRCA1_E12_11-21
chr17	43093640	43093789	BRCA1_E12_11-22
chr17	43093782	43093896	BRCA1_E12_11-23
chr17	43093880	43094030	BRCA1_E12_11-24
chr17	43093996	43094125	BRCA1_E12_11-25
chr17	43094082	43094283	BRCA1_E12_11-26
chr17	43094260	43094394	BRCA1_E12_11-27
chr17	43094389	43094549	BRCA1_E12_11-28
chr17	43094544	43094694	BRCA1_E12_11-29
chr17	43094681	43094838	BRCA1_E12_11-30
chr17	43094794	43094933	BRCA1_E12_11-31
chr17	43095811	43095964	BRCA1_E10-1
chr17	43095900	43096012	BRCA1_E10-2
chr17	43097224	43097353	BRCA1_E9-1
chr17	43097259	43097403	BRCA1_E9-2
chr17	43099686	43099786	BRCA1_E8-1
chr17	43099781	43099929	BRCA1_E8-2
chr17	43104033	43104142	BRCA1_E7-1
chr17	43104135	43104328	BRCA1_E7-2
chr17	43104809	43104980	BRCA1_E6-1
chr17	43104888	43105055	BRCA1_E6-2
chr17	43106427	43106506	BRCA1_E5-1
chr17	43106500	43106625	BRCA1_E5-2
chr17	43115608	43115746	BRCA1_E3-1
chr17	43115729	43115885	BRCA1_E3-2
chr17	43123974	43124091	BRCA1_E2-1
chr17	43124080	43124236	BRCA1_E2-2

