#CHR	start_base	end_base	Amplicon_name_Devyser_name
chr1	154213402	154213466	C1orf43
chr7	117479951	117480029	CFTR_ex1_01
chr7	117480009	117480139	CFTR_ex1_02
chr7	117480119	117480207	CFTR_ex1_03
chr7	117504112	117504312	CFTR_ex2_01
chr7	117504267	117504461	CFTR_ex2_02
chr7	117508890	117509038	CFTR_ex3_01
chr7	117509019	117509201	CFTR_ex3_02
chr7	117530847	117531032	CFTR_ex4_01
chr7	117531017	117531171	CFTR_ex4_02
chr7	117531165	117531313	CFTR_ex4_03
chr7	117534142	117534329	CFTR_ex5_01
chr7	117534280	117534428	CFTR_ex5_02
chr7	117535142	117535313	CFTR_ex6_01
chr7	117535302	117535469	CFTR_ex6_02
chr7	117536388	117536567	CFTR_ex7_01
chr7	117536562	117536698	CFTR_ex7_02
chr7	117536642	117536823	CFTR_ex7_03
chr7	117538899	117539077	CFTR_in7_01
chr7	117539962	117540097	CFTR_ex8_01
chr7	117540091	117540312	CFTR_ex8_02
chr7	117540206	117540404	CFTR_ex8_03
chr7	117541944	117542098	CFTR_ex9_01
chr7	117542084	117542219	CFTR_ex9_02
chr7	117548587	117548800	CFTR_ex10_01
chr7	117548794	117548892	CFTR_ex10_02
chr7	117559311	117559506	CFTR_ex11_01
chr7	117559470	117559624	CFTR_ex11_02
chr7	117559579	117559721	CFTR_ex11_03
chr7	117559712	117559771	CFTR_ex11_04
chr7	117578228	117578331	CFTR_in11_01
chr7	117587685	117587849	CFTR_ex12_01
chr7	117587806	117587947	CFTR_ex12_02
chr7	117589397	117589539	CFTR_in12_01
chr7	117590288	117590488	CFTR_ex13_01
chr7	117590374	117590538	CFTR_ex13_02
chr7	117591880	117591986	CFTR_ex14_01
chr7	117591959	117592047	CFTR_ex14_02
chr7	117592040	117592187	CFTR_ex14_03
chr7	117592169	117592301	CFTR_ex14_04
chr7	117592252	117592369	CFTR_ex14_05
chr7	117592360	117592460	CFTR_ex14_06
chr7	117592447	117592538	CFTR_ex14_07
chr7	117592521	117592612	CFTR_ex14_08
chr7	117592585	117592685	CFTR_ex14_09
chr7	117592680	117592773	CFTR_ex14_10
chr7	117594891	117594968	CFTR_ex15_01
chr7	117594937	117595050	CFTR_ex15_02
chr7	117595043	117595104	CFTR_ex15_03
chr7	117602699	117602843	CFTR_ex16_01
chr7	117602779	117602955	CFTR_ex16_02
chr7	117603427	117603574	CFTR_ex17_01
chr7	117603518	117603697	CFTR_ex17_02
chr7	117603690	117603851	CFTR_ex17_03
chr7	117606578	117606707	CFTR_ex18_01
chr7	117606700	117606845	CFTR_ex18_02
chr7	117610482	117610585	CFTR_ex19_01
chr7	117610511	117610662	CFTR_ex19_02
chr7	117610647	117610819	CFTR_ex19_03
chr7	117611526	117611727	CFTR_ex20_01
chr7	117611716	117611816	CFTR_ex20_02
chr7	117611797	117611944	CFTR_ex20_03
chr7	117614421	117614576	CFTR_ex21_01
chr7	117614549	117614700	CFTR_ex21_02
chr7	117614687	117614836	CFTR_ex21_03
chr7	117627403	117627554	CFTR_ex22_01
chr7	117627490	117627671	CFTR_ex22_02
chr7	117627625	117627816	CFTR_ex22_03
chr7	117639900	117640061	CFTR_in22_01
chr7	117642395	117642529	CFTR_ex23_01
chr7	117642435	117642642	CFTR_ex23_02
chr7	117652740	117652922	CFTR_ex24_01
chr7	117652917	117653072	CFTR_ex24_02
chr7	117664583	117664718	CFTR_ex25_01
chr7	117664708	117664885	CFTR_ex25_02
chr7	117664834	117664981	CFTR_ex25_03
chr7	117665428	117665531	CFTR_ex26_01
chr7	117665504	117665626	CFTR_ex26_02
chr7	117666846	117667022	CFTR_ex27_01
chr7	117666991	117667159	CFTR_ex27_02
chr7	65961042	65961126	GUS
chr9	130854776	130854874	ABL
chr12	6537430	6537473	GAPDH
chr15	44717506	44717612	B2M
