#chr	start	stop	name
16	101375	101566	POLR3K
16	163487	163644	HS40_1
16	163626	163770	HS40_2
16	163725	163903	HS40_3
16	198505	198684	Dutch_up1
16	198606	198749	Dutch_up2
16	200810	200952	FIL_up
16	202558	202663	HBZ
16	209627	209779	rSNP
16	219008	219135	HBAP1
16	220919	221073	4.2del_1
16	220960	221103	4.2del_2
16	221434	221568	4.2del_3
16	222811	222917	HBA2_1
16	222910	223054	HBA2_2
16	222987	223143	HBA2_3
16	223121	223294	HBA2_4
16	223267	223447	HBA2_5
16	223382	223616	HBA2_6
16	223573	223740	HBA2_7
16	225191	225302	3.7del_1
16	225299	225442	3.7del_2
16	225627	225755	3.7del_3
16	225750	225866	3.7del_4
16	226615	226721	HBA1_1
16	226714	226858	HBA1_2
16	226791	226947	HBA1_3
16	226925	227098	HBA1_4
16	227071	227258	HBA1_5
16	227186	227428	HBA1_6
16	227485	227583	HBA1_7
16	227784	227906	HBA1_down1
16	227892	228029	HBA1_down2
16	228723	228813	Dutch_down
16	229814	229940	HBQ1_up
16	230966	231091	HBQ1
16	234237	234382	SEA_down
16	249044	249196	LUC7L
16	396640	396814	AXIN1
11	5226082	5226289	3HS1_1
11	5226249	5226425	3HS1_2
11	5246356	5246451	HBB_13
11	5246417	5246596	HBB_12
11	5246569	5246807	HBB_11
11	5246780	5247008	HBB_10
11	5246986	5247153	HBB_9
11	5247086	5247321	HBB_8
11	5247252	5247471	HBB_7
11	5247467	5247696	HBB_6
11	5247690	5247914	HBB_5
11	5247862	5248051	HBB_4
11	5248030	5248131	HBB_3
11	5248126	5248363	HBB_2
11	5248326	5248541	HBB_1
11	5255637	5255877	HBD_2
11	5255752	5255926	HBD_1
11	5263600	5263694	HBBP1_2
11	5264063	5264236	HBBP1_1
11	5276011	5276249	HBG1-2_Prom
11	5277228	5277368	HBG2_up2
11	5277345	5277543	HBG2_up1
11	5297182	5297356	LCRB_HS1
11	5301857	5302008	LCRB_HS2
11	5306448	5306645	LCRB_HS3
Y	6737908	6737975	AMEL-Y
Y	2655114	2655183	SRY
X	11315018	11315079	AMEL-X

