#chr	start	stop	name
chr16	51375	51566	POLR3K
chr16	113488	113645	HS40_1
chr16	113627	113771	HS40_2
chr16	113726	113904	HS40_3
chr16	148506	148685	Dutch_up1
chr16	148607	148750	Dutch_up2
chr16	150811	150953	FIL_up
chr16	152559	152664	HBZ
chr16	159628	159780	rSNP
chr16	169009	169136	HBAP1
chr16	170920	171074	4.2del_1
chr16	170961	171104	4.2del_2
chr16	171435	171569	4.2del_3
chr16	172812	172918	HBA2_1
chr16	172911	173055	HBA2_2
chr16	172988	173144	HBA2_3
chr16	173122	173295	HBA2_4
chr16	173268	173448	HBA2_5
chr16	173383	173617	HBA2_6
chr16	173574	173741	HBA2_7
chr16	175192	175303	3.7del_1
chr16	175300	175443	3.7del_2
chr16	175628	175756	3.7del_3
chr16	175751	175867	3.7del_4
chr16	176616	176722	HBA1_1
chr16	176715	176859	HBA1_2
chr16	176792	176948	HBA1_3
chr16	176926	177099	HBA1_4
chr16	177072	177259	HBA1_5
chr16	177187	177429	HBA1_6
chr16	177486	177584	HBA1_7
chr16	177785	177907	HBA1_down1
chr16	177893	178030	HBA1_down2
chr16	178724	178814	Dutch_down
chr16	179815	179941	HBQ1_up
chr16	180967	181092	HBQ1
chr16	184238	184383	SEA_down
chr16	199045	199197	LUC7L
chr16	346640	346814	AXIN1
chr11	5204852	5205059	3HS1_1
chr11	5205019	5205195	3HS1_2
chr11	5225126	5225221	HBB_13
chr11	5225187	5225366	HBB_12
chr11	5225339	5225577	HBB_11
chr11	5225550	5225778	HBB_10
chr11	5225756	5225923	HBB_9
chr11	5225856	5226091	HBB_8
chr11	5226022	5226241	HBB_7
chr11	5226237	5226466	HBB_6
chr11	5226460	5226684	HBB_5
chr11	5226632	5226821	HBB_4
chr11	5226800	5226901	HBB_3
chr11	5226896	5227133	HBB_2
chr11	5227096	5227311	HBB_1
chr11	5234407	5234647	HBD_2
chr11	5234522	5234696	HBD_1
chr11	5242370	5242464	HBBP1_2
chr11	5242833	5243006	HBBP1_1
chr11	5254781	5255019	HBG1-2_Prom
chr11	5255998	5256138	HBG2_up2
chr11	5256115	5256313	HBG2_up1
chr11	5275952	5276126	LCRB_HS1
chr11	5280627	5280778	LCRB_HS2
chr11	5285218	5285415	LCRB_HS3
chrY	6869867	6869934	AMEL-Y
chrY	2787073	2787142	SRY
chrX	11296898	11296959	AMEL-X

